台股空頭統計

期間為目視主觀判斷 不要太在意 知道個大概就好

...........期間..........................指數...............跌幅
1973/12 - 1974/12........514.85 -> 188.74......634
1975/06 - 1976/10........429.02 -> 257.55......400
1978/10 - 1982/08........688.52 -> 421.43......388
1984/05 - 1985/07........969.25 -> 636.02......344
1987/10 - 1987/12.......4796.73 -> 2241.25....533
1988/09 - 1989/01.......8813.75 -> 4645.98....473
1990/02 - 1990/10......12682.41 -> 2485.25....805
1991/05 - 1993/01.......6365.61 -> 3098.33....514
1994/10 - 1995/08.......7228.33 -> 4474.32....382
1997/08 - 1999/02......10256.10 -> 5422.66....472
2000/02 - 2001/09......10393.59 -> 3411.68....672
2002/04 - 2002/10.......6484.93 -> 3845.76....408
2004/03 - 2004/08.......7135.00 -> 5255.06....264
2007/10 - 2008/09.......9859.65 -> 5756.59....417(目前)

大盤近40年之年報酬率(按年序)

1.1504 - 1.0036 - 1.0362 - 1.1142 - 1.0936 - 1.7256 - 2.1415 - 0.3830 - 1.7755 - 1.1496
1.1501 - 1.1844 - 1.0606 - 0.9847 - 0.9858 - 0.8115 - 1.7248 - 1.0855 - 1.0118 - 1.2660
2.2020 - 2.0816 - 2.0219 - 0.4433 - 1.0561 - 0.7245 - 1.9200 - 1.0783 - 0.6936 - 1.4211
1.1963 - 0.7599 - 1.4124 - 0.5636 - 1.1347 - 0.8080 - 1.3352 - 1.0031 - 1.0877 - 1.2016

結論:

1.目前的下跌期間和跌幅都"未達"歷史平均水準
2.出現較大跌幅後的隔年都會漲 有可能是反彈也有可能見底
幅度的話 以目測幾乎會回補跌幅的一半(請注意 我看的是對數圖)

摸底的要件:

1.用現股- 融資沒有攤平的本錢 只要被斷頭 那買在哪都一樣
2.跌幅夠大- 就算事後證明只是反彈 只要點好 原則上還是可以全身而退
但買太高的話 可能要n年才回的了本

其實只要靠簡單的資金管理 即使深不見底 損失基本上可以受到控制
(ex:在6000 5000 4000 3000各投入25%的資金)

==

BTW 心臟不夠大顆真的不要摸底
我也有被套將近一年的經驗(前愛股小松) 雖然最後賺了一百多啪出場
但被套住的期間真的不是很好過
雖然是閒錢 但我也會想 E04 為什麼要那麼早跳進去被套
為什麼不等市況回穩 很多很多的為什麼....

不過我也知道我不可能預測底在哪裡 我能做的只有摸著石頭過河
還有 在人們貪婪的時候恐懼 在人們恐懼的時候貪婪
地獄之門或許已經打開 但終極的救贖絕對不是新台幣
在6000點以下用現金愛台灣 短期可能會很痛苦
(跌破4000我也不意外啊 只是我會繼續加碼而已)
但長期相信是個不會讓你失望的選擇

2008/09/16@ptt stock

想要看到最新文章,記得追蹤FB:麥克風的市場求生手冊

留言

這個網誌中的熱門文章

麥克風選股法使用教學

d神語錄

期貨天王張松允訪談筆記 19.12.12