台股多頭統計



期間為目視主觀判斷 不要太在意 知道個大概就好

------------期間 -------------------- 指數 ----------漲幅-------GDP成長率
1973/12 - 1975/06 --188.74 -> 429.02 ----127%
1976/10 - 1978/10 --257.55 -> 688.52 ----167%
1982/08 - 1984/05 --421.43 -> 969.25 ----130%
1985/07 - 1987/10 --636.02 -> 4796.73 ---654% -- 1977-1986年平均8.8%
1987/12 - 1988/09 -2241.25 -> 8813.75 ---293%
1989/01 - 1990/02 -4645.98 -> 12682.41 --173%
1990/10 - 1991/05 -2485.25 -> 6365.61 ---161%
1993/01 - 1994/10 -3098.33 -> 7228.33 ---133%
1995/08 - 1997/08 -4474.32 -> 10256.10 --129% -- 1987-1996年平均7.6%
1999/02 - 2000/02 -5422.66 -> 10393.59 --90%
2001/09 - 2002/04 -3411.68 -> 6484.93 ---90%
2002/10 - 2004/03 -3845.76 -> 7135.00 --85%
2004/08 - 2007/10 -5255.06 -> 9859.65 --87% -- 1997-2006年平均4.4%

2008/11 - 目前 ----- 3955.43 -> 7477.30 -- 89% -- 2007-2008年平均2.8%
2009年應該是負值

表面上看來 目前的漲幅遠遠不及平均數
不過要注意早些年的台灣經濟 仍處於高度成長期
至於目前嘛....

最近好消息很多(就跟去年底的時候壞消息很多一樣)
和大陸的關係和緩 "也許"可以讓台股重演1980年代的奇蹟
但是漲勢會一波到底?(600%再現?)
還是會分很多波走?我個人比較傾向後者

現在仍然是多頭 外資狂買 遊資充沛
但根據上面的數字 現在應該不是個中長線押身家的好時機
我不知道什麼時候會到頂 但至於到頂之後會回多深
請參考我之前po的"台股空頭統計"一文

2009/09/17 @ ptt

留言

這個網誌中的熱門文章

麥克風選股法使用教學

d神語錄

期貨天王張松允訪談筆記 19.12.12